| Semnatarul nr. | Nume | Prenume | Funcție | Județ |
|---|---|---|---|---|
| 7.487 | ||||
| 6.852 | Gafia | Catalina | Asistent medical principal | Buzău |
| 10.487 | Sandica | Bolchi | Asistent medical principal | Buzău |
| 11.970 | Radu | Elena | Asistent medical principal | Constanța |
| 14.729 | Toanca | Viorica | Asistent medical principal | București |
| 4.264 | Birsan | Aurelia | Asistent medical principal | Buzău |
| 294 | ailincai | elena | Asistent medical debutant | Teleorman |
| 4.079 | Avram | Lucretia Ioana | Asistent medical principal | București |
| 180 | Barbu | Ana-Maria | Asistent medical debutant | București |
| 5.388 | Oproiu | Alina | Asistent medical principal | Hunedoara |
| Semnatarul nr. | Nume | Prenume | Funcție | Județ |
| Judet | Semnatari | Resemnatari |
|---|---|---|
| Alba | 212 | 21 |
| Arad | 239 | 14 |
| Argeș | 538 | 55 |
| Bacău | 281 | 31 |
| Bihor | 472 | 50 |
| Bistrița-Năsăud | 219 | 14 |
| Botoșani | 341 | 23 |
| Brăila | 142 | 7 |
| Brașov | 428 | 33 |
| București | 2.609 | 295 |
| Buzău | 308 | 26 |
| Călărași | 193 | 19 |
| Caraș-Severin | 128 | 12 |
| Cluj | 769 | 63 |
| Constanța | 511 | 50 |
| Covasna | 142 | 13 |
| Dâmbovița | 238 | 17 |
| Dolj | 631 | 45 |
| Galați | 671 | 74 |
| Giurgiu | 302 | 12 |
| Gorj | 186 | 24 |
| Harghita | 82 | 6 |
| Hunedoara | 276 | 26 |
| Ialomița | 179 | 10 |
| Iași | 901 | 84 |
| Ilfov | 260 | 26 |
| Maramureș | 330 | 41 |
| Mehedinți | 100 | 8 |
| Mureș | 654 | 67 |
| Neamț | 252 | 17 |
| Olt | 124 | 4 |
| Prahova | 614 | 53 |
| Sălaj | 132 | 7 |
| Satu Mare | 110 | 8 |
| Sibiu | 296 | 34 |
| Suceava | 177 | 15 |
| Teleorman | 136 | 10 |
| Timiș | 634 | 73 |
| Tulcea | 281 | 33 |
| Vâlcea | 607 | 51 |
| Vaslui | 209 | 15 |
| Vrancea | 164 | 8 |
| Judet | Semnatari | Resemnatari |
