- 25 ianuarie 2019
- Adăugat de FSSR
- Categorie Comunicări
Prezentarea sintetică a situației/problemei
Ca urmare a majorărilor succesive ale salariului minim, pentru unii salariați din sănătate ESTE ÎNCĂLCAT principiul/DREPTUL diferențierii salariilor de bază în funcție de gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă, prevăzut în cuprinsul Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Consecința: pentru funcțiile afectate de această inechitate SALARIILE DE BAZĂ SUNT MAI MICI decât cele care s-ar fi cuvenit prin diferențierea în funcție de gradații prevăzută de legea salarizării! Cu alte cuvinte, salariaților aflați în această situație le este furat dreptul legal la diferențierea salariilor de bază în funcție de vechimea în muncă.
Situația este cauzată de faptul că pentru unele funcții, salariul la gradația 0 prevăzut de legislația de salarizare anterioară (legea 250/2016), a fost mai mic decât salariul minim stabilit de legiuitor! Așadar, în aceste cazuri salariile de bază au fost majorate automat la nivelul salariului minim, dar pentru următoarele gradații nu s-au mai aplicat majorările procentuale succesive prevăzute de lege.
De exemplu, în cazul infirmierei, de la 1 ianuarie 2019, ca urmare a majorării prevăzute de legea salarizării, salariul de bază la gradația 0 va fi de 2313 lei, iar pentru gradația 5 acesta va fi de 2716 lei. (salarii calculate prin majorarea cu 25% din diferența dintre salariul de bază prevăzut pentru anul 2022, corespunzător gradației, și salariul de bază din decembrie 2018).
Însă, prin aplicarea succesivă a procentelor prevăzute de lege corespunzătoare gradațiilor, salariul calculat corect pentru gradația 5 ar fi trebuit să fie de 2880 lei!
Există o soluție pentru eliminarea acestor inechități, solicitată de Federația „Solidaritatea Sanitară” în mod constant Ministerului Sănătății la ultimele negocieri: aplicarea principiului: gradația 0 aferentă fiecărui salariu nu poate fi mai mică decât salariul minim pe economie!
Consecința aplicării acestei soluții: de fiecare dată când se modifică salariul de bază pentru gradația 0 ca urmare a creșterii salariului brut minim pe economie, salariile de bază corespunzătoare gradațiilor superioare trebuie să fie majorate corespunzător, prin aplicarea cotelor procentuale prevăzute de art. 10 din Legea 153/2017!
Evident, cu cât ni se alătură mai mulți salariați din cei afectați cu atât cresc șansele de a putea repara această nedreptate.
Cei care doresc să ne sprijine o pot face înscriindu-se aici!
Ilustrarea problemei prin studii de caz (unități clinice)
Personal auxiliarGradația a V-a | ||||||||
Nr. crt
| Funcţia
| Gr. 0 | Gradația 5 | |||||
Salariul de bază în plată gr .0 | Salariul de bază în plată gr. 5 | Procentul actual față de gr. 0 | Procentul corect prevăzut de legea salarizării | Salariul de bază legal 24.52% | Diferență lei/lunar (pierdere salariat) | |||
1 | Infirmieră, agent DDD | 2313 | 2716 | 17,45 | 24,52% | 2880 | 164 | |
2 | Infirmieră, agent DDD; debutant | 2288 | 2668 | 16,62 | 24,52% | 2779 | 180 | |
3 | Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare | 2163 | 2505 | 15,85 | 24,52% | 2693 | 188 | |
Gradația a IV-a | ||||||||
Nr. crt
| Funcţia | Gr. 0 | Gradația 4 | |||||
Salariul de bază în plată gr .0 | Salariul de bază în plată gr. 4 | Procentul actual față de gr. 0 | Procentul corect prevăzut de legea salarizării | Salariul de bază legal 21,48% | Diferență lei/lunar (pierdere salariat) | |||
1 | Infirmieră, agent DDD | 2313 | 2650 | 14,57 | 21,48% | 2809 | 159 | |
2 | Infirmieră, agent DDD; debutant | 2288 | 2603 | 13,77 | 21,48% | 2779 | 176 | |
3 | Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare | 2163 | 2445 | 13,05 | 21,48% | 2627 | 182 | |
Gradația a III-a | ||||||||
Nr. crt
| Funcţia
| Gr. 0 | Gradația 3 | |||||
Salariul de bază în plată gr .0 | Salariul de bază în plată gr. 3 | Procentul actual față de gr. 0 | Procentul corect prevăzut de legea salarizării | Salariul de bază legal 18,52% | Diferență lei/lunar (pierdere salariat) | |||
1 | Infirmieră, agent DDD | 2313 | 2586 | 11,81 | 18,52% | 2741 | 155 | |
2 | Infirmieră, agent DDD; debutant | 2288 | 2540 | 11,02 | 18,52% | 2711 | 171 | |
3 | Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare | 2163 | 2385 | 10,30 | 18,52% | 2563 | 178 | |
Gradația a II-a | ||||||||
Nr. crt
| Funcţia | Gr. 0 | Gradația 2 | |||||
Salariul de bază în plată gr .0 | Salariul de bază în plată gr. 2 | Procentul actual față de gr. 0 | Procentul corect prevăzut de legea salarizării | Salariul de bază legal 12,87% | Diferență lei/lunar (pierdere salariat) | |||
1 | Infirmieră, agent DDD | 2313 | 2463 | 6,50 | 12,87% | 2610 | 147 | |
2 | Infirmieră, agent DDD; debutant | 2288 | 2418 | 5,70 | 12,87% | 2582 | 164 | |
3 | Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare | 2163 | 2272 | 5,05 | 12,87% | 2441 | 169 | |
Gradația I | ||||||||
Nr. crt
| Funcţia | gr. 0 | Gradația 1 | |||||
Salariul de bază în plată gr .0 | Salariul de bază în plată gr. 1 | Procentul actual față de gr. 0 | Procentul corect prevăzut de legea salarizării | Salariul de bază legal 7,5% | Diferență lei/lunar (pierdere salariat) | |||
1 | Infirmieră, agent DDD | 2313 | 2379 | 2,88 | 7,5% | 2486 | 107 | |
2 | Infirmieră, agent DDD; debutant | 2288 | 2352 | 2,83 | 7,5% | 2459 | 107 | |
3 | Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare | 2163 | 2218 | 2,55 | 7,5% | 2325 | 107 | |
Personal nemedical/TESAGradația a 5-a | ||||||||
Nr. crt | Funcţia | Gr. 0 | Gradația 5 | |||||
Salariul de bază în plată gr .0 | Salariul de bază în plată gr. 5 | Procentul actual față de gr. 0 | Procentul corect prevăzut de legea salarizării | Salariul de bază legal 24.52% | Diferență lei/lunar (pierdere salariat) | |||
1 | Muncitori calificat I | 2388 | 2961 | 24,03 | 24,52% | 2973 | 12 | |
2 | Muncitori calificat II | 2363 | 2858 | 20,96 | 24,52% | 2942 | 84 | |
3 | Muncitori calificat III | 2328 | 2734 | 17,48 | 24,52% | 2898 | 164 | |
4 | Muncitori calificat IV | 2313 | 2674 | 15,65 | 24,52% | 2880 | 206 | |
5 | Muncitor necalificat | 2080 | 2248 | 8,07 | 24,52% | 2590 | 342 | |
Gradația a IV-a | ||||||||
Nr. crt
| Funcţia | Gr. 0 | Gradația 4 | |||||
Salariul de bază în plată gr .0 | Salariul de bază în plată gr. 4 | Procentul actual față de gr. 0 | Procentul corect prevăzut de legea salarizării | Salariul de bază legal 21,48% | Diferență lei/lunar (pierdere salariat) | |||
1 | Muncitori calificat I | 2388 | 2889 | 21,00% | 21,48% | 2900 | 11 | |
2 | Muncitori calificat II | 2363 | 2788 | 18,01% | 21,48% | 2870 | 82 | |
3 | Muncitori calificat III | 2328 | 2668 | 14,61% | 21,48% | 2827 | 159 | |
4 | Muncitori calificat IV | 2313 | 2609 | 12,83% | 21,48% | 2809 | 200 | |
5 | Muncitor necalificat | 2080 | 2195 | 5,52% | 21,48% | 2527 | 332 | |
Gradația a III-a | ||||||||
Nr. crt
| Funcţia | Gr. 0 | Gradația 3 | |||||
Salariul de bază în plată gr .0 | Salariul de bază în plată gr. 3 | Procentul actual față de gr. 0 | Procentul corect prevăzut de legea salarizării | Salariul de bază legal 18,52% | Diferență lei/lunar (pierdere salariat) | |||
1 | Muncitori calificat I | 2388 | 2819 | 18,05% | 18,52% | 2830 | 11 | |
2 | Muncitori calificat II | 2363 | 2720 | 15,13% | 18,52% | 2800 | 80 | |
3 | Muncitori calificat III | 2328 | 2603 | 11,85% | 18,52% | 2759 | 156 | |
4 | Muncitori calificat IV | 2313 | 2545 | 10,07% | 18,52% | 2741 | 196 | |
5 | Muncitor necalificat | 2080 | 2176 | 4,62% | 18,52% | 2465 | 289 | |
Gradația a II-a | ||||||||
Nr. crt
| Funcţia | Gr. 0 | Gradația 2 | |||||
Salariul de bază în plată gr .0 | Salariul de bază în plată gr. 2 | Procentul actual față de gr. 0 | Procentul corect prevăzut de legea salarizării | Salariul de bază legal 12,87% | Diferență lei/lunar (pierdere salariat) | |||
1 | Muncitori calificat I | 2388 | 2684 | 12,43% | 12,87% | 2695 | 10 | |
2 | Muncitori calificat II | 2363 | 2590 | 9,63% | 12,87% | 2667 | 76 | |
3 | Muncitori calificat III | 2328 | 2479 | 6,52% | 12,87% | 2627 | 148 | |
4 | Muncitori calificat IV | 2313 | 2427 | 4,94% | 12,87% | 2610 | 183 | |
5 | Muncitor necalificat | 2080 | 2140 | 2,90% | 12,87% | 2348 | 207 | |
Gradația I | ||||||||
Nr. crt
| Funcţia | gr. 0 | Gradația 1 | |||||
Salariul de bază în plată gr .0 | Salariul de bază în plată gr. 1 | Procentul actual față de gr. 0 | Procentul corect prevăzut de legea salarizării | Salariul de bază legal 7,5% | Diferență lei/lunar (pierdere salariat) | |||
1 | Muncitori calificat I | 2388 | 2556 | 7,08% | 7,5% | 2567 | 10 | |
2 | Muncitori calificat II | 2363 | 2468 | 4,44% | 7,5% | 2540 | 72 | |
3 | Muncitori calificat III | 2328 | 2395 | 2,91% | 7,5% | 2502 | 107 | |
4 | Muncitori calificat IV | 2313 | 2379 | 2,88% | 7,5% | 2486 | 107 | |
5 | Muncitor necalificat | 2080 | 2106 | 1,26% | 7,5% | 2236 | 130 |
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-o apreciere mai jos: